*- Cena Biomateriałów wg cennika dostawcy na dzień składania zamówienia, zakup materiałów dokonywany jest dla konkretnego Pacjenta
IMPLANTOLOGIA | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia | Cena w PLN |
Implant zębowy REPLACE (NOBEL BIOCARE) – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne | ||
1a/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu | 3570,00 |
1b/IMP | Cena za 1 implant przy jednoczasowym wszczepieniu 2 implantów( na jednej wizycie) | 3360,00 |
1c/IMP | Cena za 1 implant przy jednoczasowym wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) | 3160,00 |
Implant zębowy CAMLOG EASY,I-RES, ETGAR – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne | ||
2a/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu | 2250,00 |
2b/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) | 2150,00 |
2c/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) | 2050,00 |
Implant zębowy ASTRA TECH, CAMLOG, CONELOG – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne | ||
3a/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu | 2860,00 |
3b/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) | 2750,00 |
3c/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) | 2650,00 |
Implant zębowy ALPHA BIO TEC. – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne | ||
4a/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu | 2450,00 |
4b/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) | 2350,00 |
4c/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) | 2100,00 |
Implant zębowy firmy STRAUMANN – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne | ||
5a/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu | 3100,00 |
5b/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) | 2850,00 |
5c/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) | 2754,00 |
6/IMP | Usunięcie implantu zębowego (procedura obejmuje znieczulenie) | 240,00 |
ZNIECZULENIA | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia | Cena w PLN |
6/ZN | Znieczulenie typu Wand | 60,00 |
7/ZN | Znieczulenie śródwięzadłowe | 50,00 |
8a/ZN | Sedacja wziewna – do 30 minut | 240,00 |
8b/ZN | Sedacja wziewna – od 31-60 minut | 300,00 |
8c/ZN | Sedacja wziewna – powyżej 1 godziny | 340,00 |
9/ZN | Znieczulenie aparatem Calaject | 60,00 |
10/ZN | Znieczulenie miejscowe | 45,00 |
BIOMATERIAŁY | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia | Cena w PLN |
Granulat kości gąbczastej Geistlich Bio-Oss® Spongiosa 0,25 – 1mm | ||
1a/BM | 0,25 g - małe granulki – objętość 0,5cm3 | 290,00 |
1b/BM | 0,5 g – małe granulki – objętość 1,0 cm3 | 360,00 |
1d/BM | 1 g – małe granulki – objętość 2,0 cm3 | 690,00 |
1c/BM | 2 g – małe granulki – objętość 4,1 cm3 | 1250,00 |
Granulat kości gąbczastej Geistlich Bio-Oss® Spongiosa 1-2 mm | ||
2a/BM | 0,5 g – duże granulki – objętość 1,6 cm3 | 360,00 |
2c/BM | 1 g – duże granulki – objętość 3,0 cm3 | 690,00 |
2b/BM | 2 g – duże granulki – objętość 6,3 cm3 | 1250,00 |
22/BM | Geistlich Basic Kit ( zawiera Geistlich Bio-Glide 13x25 mm oraz Geistlich Bio-Oss® 0,25G małe granulki obj. 0,5cm3 ) | 760,00 |
3/BM | Blok kości gąbczastej Geistlich Bio-Oss ® Spongiosa Block (wym. 1 x 1 x 2cm – objętość 2,0cm3) | 1530,00 |
Bloczek kolagenowy Geistlich Bio- Oss® Collagen | ||
4a/BM | 100 mg granulatu Spongiosa + 10% kolagenu – objętość 0,3 cm3 | 390,00 |
4b/BM | 250 mg granulatu Spongiosa + 10% kolagenu – objętość 0,8 cm3 | 800,00 |
Geistlich Bio-Gide® wchłaniana dwuwarstwowa błona kolagenowa | ||
5c/BM | wym. 13 x 25 mm | 490,00 |
5a/BM | wym. 25 x 25 mm | 580,00 |
5b/BM | wym. 30 x 40 mm | 890,00 |
6/BM | Wchłaniana dwuwarstwowa błona kolagenowa Bio-Gide® Perio (wym. 16 x 22mm) | 730,00 |
7/BM | Geistlich Perio-System Combi Pack (zawiera: Geistlich Bio-Gide® Perio 16 x 22mm oraz Geistlich Bio-Oss® Collagen 100mg) | 1050,00 |
8/BM | Geistlich Combi-Kit Collagen (zawiera: Geistlich Bio-Gide® 16 x 22mm oraz Geistlich Bio-Oss® Collagen 100mg) | 840,00 |
Geistlich Mucograft® - wchłanialna, dwuwarstwowa trójwymiarowa matryca kolagenowa | ||
9a/BM | wym. 15 x 20 mm | 960,00 |
9b/BM | wym. 20 x 30 mm | 1210,00 |
Cerabone - materiał kościozastępczy | ||
10a/BM | wym. 0,5 - 1,0 mm | 335,00 |
10b/BM | wym. 1,0 - 2,0 mm | 440,00 |
12/BM | Jason membrane - błona zaporowa, wym. 20 x 30 mm | 500,00 |
13/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 0,5 - 1mm 0,5cc | 275,50 |
14/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 0,5 - 1mm 1cc | 218,50 |
15/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 0,5 - 1mm 2cc | 520,00 |
16/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 0,5 - 1mm 5cc | 850,00 |
17/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 1 - 2mm 2cc | 500,00 |
18/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 1 - 2mm 5cc | 850,00 |
Błony kolagenowe | ||
19/BM | Alpha Bio's Graft Collagen Membrane 15 x 20 mm | 332,50 |
20/BM | Alpha Bio's Graft Collagen Membrane 20 x 30 mm | 408,50 |
21/BM | Alpha Bio's Graft Collagen Membrane 30 x 40 mm | 636,50 |
Podane ceny zawierają podatek VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian kursów walut oraz zmian stawki podatku VAT. | ||
Obowiązuje cena w dniu wykonywania zabiegu. Zakup biomateriałów jest dokonywany do zabiegu dla konkretnego Pacjenta. |