Cennik nie stanowi oferty handlowej w myśl art.66 § 1 KC i jest zamieszczony jedynie w celach informacyjnych.
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia | Cena w PLN |
1/CHR | Badanie stomatologiczne wstępne | 120,00 |
2/CHR | Badanie stomatologiczne kontrolne | 60,00 |
3/CHR | Wydanie orzeczenia lekarskiego | 180,00 |
4/CHR | Konsultacja specjalistyczna wydanie na piśmie ogółnch wskazań diagnostyczno-terapeutycznych dla lekarza prowadzącego | 150,00 |
5/CHR | Usunięcie zęba mlecznego | 120,00 |
6/CHR | Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego | 120,00 |
7/CHR | Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego | 180,00 |
8/CHR | Usunięcie zęba stałego z dłutowaniem | 240,00 |
9/CHR | Usunięcie zęba, korzenia zęba przez dłutowanie z wytworzeniem płata błony śluzowej z okostną (zawiera znieczulenie, zabieg i 2 wizyty kontrolne) | 720,00 |
10/CHR | Operacyjne usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni (zawiera znieczulenie, ewentualne szycie i 2 wizyty kontrolne) | 360,00 |
11/CHR | Nacięcie ropnia wewnątrzustnego i drenaż | 120,00 |
12/CHR | 180,00 | |
13/CHR | Opatrunek chirurgiczny | 30,00 |
14/CHR | Chirurgiczne zaopatrzenie – szycie rany pourazowej błony śluzowej | 100,00 |
15/CHR | Chirurgiczne zaopatrzenie rany poekstrakcyjnej do 4 zębów | 100,00 |
16/CHR | Chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany | 140,00 |
17/CHR | Operacyjne usunięcie zęba nadliczbowego - ze wskazań ortodontycznych (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 720,00 |
18/CHR | Operacyjne usunięcie zawiązka zęba, zęba zatrzymanego (zawiera znieczulenie, szycie i 2 wizyty kontrolne) | 720,00 |
19/CHR | Odsłonięcie zęba zatrzymanego – ze wskazań ortodontycznych (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 600,00 |
20/CHR | Replantacja zęba, autotransplantacja (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 600,00 |
21/CHR | Resekcja korzenia zęba przedniego jednokorzeniowego (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne i ewentualnie 2 wizyty kontrolne) | 720,00 |
22/CHR | Resekcja korzenia każdego następnego zęba przedniego | 240,00 |
23/CHR | Resekcja korzenia zęba bocznego (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne i 2 wizyty kontrolne) | 960,00 |
24/CHR | Resekcja każdego następnego korzenia zęba bocznego | 300,00 |
25/CHR | Hemisekcja, radektomia (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 480,00 |
26/CHR | Wypełnienie wsteczne kanału korzenia materiałem MTA | 340,00 |
27/CHR | Przepłukanie zatoki szczękowej | 80,00 |
28/CHR | Plastyka połączenia ustno – zatokowego (zawiera znieczulenie, 2 wizyty kontrolne, ewentualne usunięcie fragmentu korzenia) | 480,00 |
29/CHR | Endoskopia zatok, usunięcie wtłoczonych korzeni, torbieli śluzowych (zawiera znieczulenie i dwie wizyty kontrolne) | 720,00 |
30/CHR | Operacyjne podniesienie dna zatoki szczękowej (zakres do 2 zębów) + cena biomateriału (zawiera znieczulenie, szycie i 2 wizyty kontrolne) | 1 440,00 + cena biomateriału* |
31/CHR | Operacyjne podniesienie dna zatoki szczękowej (zakres powyżej 2 zębów) + cena biomateriału (zawiera znieczulenie, szycie i 2 wizyty kontrolne) | 2 760,00 +cena biomateriału* |
32/CHR | Płytka podniebienna | 360,00 |
33/CHR | Plastyka wyrostka zębodołowego bez użycia wszczepu -½ łuku zębowego (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 480,00 |
34/CHR | Plastyka wyrostka zębodołowego z użyciem wszczepu lub przeszczepu - ½ łuku zębowego + cena biomateriału (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 600,00 + cena biomateriału* |
35/CHR | Sekwestrotomia w obrębie wyrostka zębodołowego (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne, szycie i 2 wizyty kontrolne) | 600,00 |
36/CHR | Przeszczep autogenny bloku kostnego + cena biomateriału (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 2 760,00 + cena biomateriału* |
37/CHR | Rozszczepienie wyrostka zębodołowego + cena biomateriału (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 2 760,00 + cena biomateriału* |
38/CHR | Plastyka guza szczęki (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 340,00 |
39/CHR | Wygładzenie ostrych brzegów kostnych, rewizja wyrostka zębodołowego (cena zawiera znieczulenie, zaopatrzenie chirurgiczne, 2 wizyty kontrolne) | 360,00 |
40/CHR | Pobranie wycinka do badań histopatologicznych zawiera znieczulenie, ewentualne szycie i wizytę kontrolną) | 360,00 |
41/CHR | Dodatkowy wycinek | 40,00 |
42/CHR | Usunięcie małego guzka (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne, ewentualne szycie i 2 wizyty kontrolne) | 300,00 |
43/CHR | Usunięcie małego guzka z zastosowaniem koagulacji (zawiera znieczulenie i ewentualnie 2 wizyty kontrolne) | 360,00 |
44/CHR | Badanie bakteriologiczne, mykologiczne z antybiogramem lub mykogramem | 150,00 |
45/CHR | Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne, szycie i 2 wizyty kontrolne) | 720,00 |
46/CHR | Plastyka wędzidełka wargi lub języka (zawiera znieczulenie) | 360,00 |
47/CHR | Plastyka tkanek miękkich przy pomocy lasera (wędzidełko, język) | 240,00 |
48/CHR | Wycięcie przerostów błony śluzowej (zawiera znieczulenie, ewentualnie badanie histopatologiczne i 2 wizyty kontrolne) | 480,00 |
49/CHR | Wycięcie przerostów błony śluzowej przy pomocy lasera 1/2 łuku | 420,00 |
50/CHR | Pogłębienie przedsionka jamy ustnej metodą Nabersa (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 480,00 |
51/CHR | Gingivoplastyka (zawiera znieczulenie, opatrunek chirurgiczny i 2 wizyty kontrolne) | 600,00 |
52/CHR | Wycięcie kieszonki dziąsłowej nad wyrzynającym się zębem (cena zawiera znieczulenie, zaopatrzenie chirurgiczne, 2 wizyty kontrolne) | 240,00 |
53/CHR | Płukanie kieszonki dziąsłowej | 50,00 |
54/CHR | Leczenie chorób ślinianek (zachowawcze) – 1 wizyta | 60,00 |
55/CHR | Usunięcie zastoinowej torbieli gruczołu ślinowego (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne i 2 wizyty kontrolne) | 360,00 |
56/CHR | Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki (obejmuje znieczulenie, 2 wizyty kontrolne i zdjęcie) | 480,00 |
57/CHR | Krioaplikacja zakończenia nerwu trójdzielnego | 480,00 |
58/CHR | Krioaplikacja zmian na błonie śluzowej (1 wizyta) | 240,00 |
59/CHR | Zabieg magnetoterapii (jednorazowy seans) | 40,00 |
60/CHR | Laseroterapia biostymulacyjna (1 wizyta) | 50,00 |
61/CHR | Zaopatrzenie zwichniętego zęba lub grupy zębów przy pomocy wiązania drucianego lub szyny standardowej (obejmuje usunięcie wiązania) | 320,00 |
62/CHR | Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy | 180,00 |
63/CHR | Założenie nazębnej szyny standardowej (obejmuje usunięcie szyny) | 360,00 |
64/CHR | Zdjęcie szyny nazębnej | 180,00 |
65/CHR | Usunięcie elementów zespalających w chirurgicznym leczeniu złamań kości twarzoczaszki | 720,00 |
66/CHR | Mini śruba ortodontyczna | 600,00 |
67/CHR | Collatamp – gąbka gentamycynowa | 120,00 |
68/CHR | Użycie PRF z krwi własnej pacjenta (1 probówka) | 240,00 |
69/CHR | Kiretaż otwarty w obrębie 4- 6 zębów (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) | 480,00 |
70/CHR | Iniekcja dożylna | 90,00 |
71/CHR | Iniekcja domięśniowa | 50,00 |
72/CHR | Iniekcja do stawu skroniowo-żuchwowego | 80,00 |
73/CHR | Wycięcie zmiany patologicznej (guzek) za pomocą lasera (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne, 1 wizyta kontrolna) | 300,00 |
74/CHR | Laseroterapia biostymulacyjna - cykl 6-8 naświetlań | 290,00 |
75/CHR | Pozyskiwanie autogennej procesowanej macierzy szkliwno-zębinowej | 360,00 |
*- Cena Biomateriałów wg cennika dostawcy na dzień składania zamówienia, zakup materiałów dokonywwany jest dla konkretnego Pacjenta |
IMPLANTOLOGIA | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia | Cena w PLN |
Implant zębowy REPLACE (NOBEL BIOCARE) – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne | ||
1a/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu | 3570,00 |
1b/IMP | Cena za 1 implant przy jednoczasowym wszczepieniu 2 implantów( na jednej wizycie) | 3360,00 |
1c/IMP | Cena za 1 implant przy jednoczasowym wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) | 3160,00 |
Implant zębowy CAMLOG EASY,I-RES, ETGAR – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne | ||
2a/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu | 2250,00 |
2b/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) | 2150,00 |
2c/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) | 2050,00 |
Implant zębowy ASTRA TECH, CAMLOG, CONELOG – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne | ||
3a/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu | 2860,00 |
3b/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) | 2750,00 |
3c/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) | 2650,00 |
Implant zębowy ALPHA BIO TEC. – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne | ||
4a/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu | 2450,00 |
4b/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) | 2350,00 |
4c/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) | 2100,00 |
Implant zębowy firmy STRAUMANN – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne | ||
5a/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu | 3100,00 |
5b/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) | 2850,00 |
5c/IMP | Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) | 2754,00 |
6/IMP | Usunięcie implantu zębowego (procedura obejmuje znieczulenie) | 240,00 |
ZNIECZULENIA | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia | Cena w PLN |
6/ZN | Znieczulenie typu Wand | 60,00 |
7/ZN | Znieczulenie śródwięzadłowe | 50,00 |
8a/ZN | Sedacja wziewna – do 30 minut | 240,00 |
8b/ZN | Sedacja wziewna – od 31-60 minut | 300,00 |
8c/ZN | Sedacja wziewna – powyżej 1 godziny | 340,00 |
9/ZN | Znieczulenie aparatem Calaject | 60,00 |
10/ZN | Znieczulenie miejscowe | 45,00 |
Cennik obowiązuje od 3 sierpnia 2020r.
BIOMATERIAŁY | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia | Cena w PLN |
Granulat kości gąbczastej Geistlich Bio-Oss® Spongiosa 0,25 – 1mm | ||
1a/BM | 0,25 g - małe granulki – objętość 0,5cm3 | 290,00 |
1b/BM | 0,5 g – małe granulki – objętość 1,0 cm3 | 360,00 |
1d/BM | 1 g – małe granulki – objętość 2,0 cm3 | 690,00 |
1c/BM | 2 g – małe granulki – objętość 4,1 cm3 | 1250,00 |
Granulat kości gąbczastej Geistlich Bio-Oss® Spongiosa 1-2 mm | ||
2a/BM | 0,5 g – duże granulki – objętość 1,6 cm3 | 360,00 |
2c/BM | 1 g – duże granulki – objętość 3,0 cm3 | 690,00 |
2b/BM | 2 g – duże granulki – objętość 6,3 cm3 | 1250,00 |
2/BM | Geistlich Basic Kit ( zawiera Geistlich Bio-Glide 13x25 mm oraz Geistlich Bio-Oss® 0,25G małe granulki obj. 0,5cm3 ) | 760,00 |
3/BM | Blok kości gąbczastej Geistlich Bio-Oss ® Spongiosa Block (wym. 1 x 1 x 2cm – objętość 2,0cm3) | 1530,00 |
Bloczek kolagenowy Geistlich Bio- Oss® Collagen | ||
4a/BM | 100 mg granulatu Spongiosa + 10% kolagenu – objętość 0,3 cm3 | 390,00 |
4b/BM | 250 mg granulatu Spongiosa + 10% kolagenu – objętość 0,8 cm3 | 800,00 |
Geistlich Bio-Gide® wchłaniana dwuwarstwowa błona kolagenowa | ||
5c/BM | wym. 13 x 25 mm | 490,00 |
5a/BM | wym. 25 x 25 mm | 580,00 |
5b/BM | wym. 30 x 40 mm | 890,00 |
6/BM | Wchłaniana dwuwarstwowa błona kolagenowa Bio-Gide® Perio (wym. 16 x 22mm) | 730,00 |
7/BM | Geistlich Perio-System Combi Pack (zawiera: Geistlich Bio-Gide® Perio 16 x 22mm oraz Geistlich Bio-Oss® Collagen 100mg) | 1050,00 |
8/BM | Geistlich Combi-Kit Collagen (zawiera: Geistlich Bio-Gide® 16 x 22mm oraz Geistlich Bio-Oss® Collagen 100mg) | 840,00 |
Geistlich Mucograft® - wchłanialna, dwuwarstwowa trójwymiarowa matryca kolagenowa | ||
9a/BM | wym. 15 x 20 mm | 960,00 |
9b/BM | wym. 20 x 30 mm | 1210,00 |
9/BM | Granulat kościgąbczastej "S" 0,5mm -fiolka 0,5cc | 570,00 |
Cerabone - materiał kościozastępczy | ||
10/BM | blaszka kości korowej 12x10mm, grubość 1,5mm (+-0,5mm) | 1600,00 |
10a/BM | wym. 0,5 - 1,0 mm | 335,00 |
10b/BM | wym. 1,0 - 2,0 mm | 440,00 |
12/BM | Jason membrane - błona zaporowa, wym. 20 x 30 mm | 500,00 |
13/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 0,5 - 1mm 0,5cc | 275,50 |
14/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 0,5 - 1mm 1cc | 218,50 |
15/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 0,5 - 1mm 2cc | 520,00 |
16/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 0,5 - 1mm 5cc | 850,00 |
17/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 1 - 2mm 2cc | 500,00 |
18/BM | Alpha Bio's Graft Natural Bovine Bone 1 - 2mm 5cc | 850,00 |
Błony kolagenowe | ||
19/BM | Alpha Bio's Graft Collagen Membrane 15 x 20 mm | 332,50 |
20/BM | Alpha Bio's Graft Collagen Membrane 20 x 30 mm | 408,50 |
21/BM | Alpha Bio's Graft Collagen Membrane 30 x 40 mm | 636,50 |
Podane ceny zawierają podatek VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian kursów walut oraz zmian stawki podatku VAT. | ||
Obowiązuje cena w dniu wykonywania zabiegu. Zakup biomateriałów jest dokonywany do zabiegu dla konkretnego Pacjenta. |