|
|
Cennik
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia |
Cena w PLN |
BADANIA I KONSULTACJE | ||
1/SZ | Badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej | 60,00 |
2/SZ | Badanie stomatologiczne kontrolne | 50,00 |
3/SZ | Specjalistyczne badanie endodontyczne | 100,00 |
4/SZ | Wydanie orzeczenia lekarskiego | 50,00 |
5/SZ | Konsultacja (dr hab. n. med., profesor) | 130,00 |
6/SZ | Badanie żywotności zęba | 15,00 |
ZABIEGI PROFILAKTYCZNE | ||
7/SZ | Lakierowanie pojedynczego zęba lakierem fluorkowym | 20,00 |
8/SZ | Lakierowanie wszystkich zębów lakierem fluorkowym | 80,00 |
9/SZ | Lakowanie bruzd i szczelin zębów stałych (1 ząb) | 40,00 |
10/SZ | Lakowanie poszerzone z zastosowaniem materiału kompozytowego (1 ząb) | 50,00 |
11/SZ | Usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku | 50,00 |
12/SZ | Usunięcie złogów nazębnych w obrębie 2 łuków | 100,00 |
13/SZ | Piaskowanie 1 łuku | 100,00 |
14/SZ | Piaskowanie 2 łuków zębowych | 200,00 |
LECZENIE ZACHOWAWCZE | ||
15/SZ | Opatrunek leczniczy / tymczasowy | 30,00 |
16/SZ | Przykrycie pośrednie miazgi | 50,00 |
17/SZ | Przykrycie bezpośrednie miazgi z użyciem Ca(OH)2 | 80,00 |
18/SZ | Przykrycie bezpośrednie miazgi z użyciem MTA | 100,00 |
WYPEŁNIENIA STAŁE | ||
Wypełnienia glassjonomerowe | ||
19/SZ | Wypełnienie glassjonomerem na jednej powierzchni | 70,00 |
20/SZ | Wypełnienie glassjonomerem na dwóch powierzchniach | 80,00 |
21/SZ | Wypełnienie glassjonomerem powyżej dwóch powierzchni | 110,00 |
Wypełnienia chemoutwardzalne lub amalgamatowe | ||
22/SZ | Wypełnienie chemoutwardzalne lub amalgamat na jednej powierzchni | 90,00 |
23/SZ | Wypełnienie chemoutwardzalne lub amalgamat na dwóch powierzchniach | 100,00 |
24/SZ | Wypełnienie chemoutwardzalne lub amalgamat powyżej dwóch powierzchni | 120,00 |
Wypełnienia światłoutwardzalne | ||
25/SZ | Wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni Herculite | 110,00 |
26/SZ | Wypełnienie światłoutwardzalne na dwóch powierzchniach Herculite | 120,00 |
27/SZ | Wypełnienie światłoutwardzalne powyżej dwóch powierzchni Herculite | 160,00 |
28/SZ | Wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni Gradia | 120,00 |
29/SZ | Wypełnienie światłoutwardzalne na dwóch powierzchniach Gradia | 160,00 |
30/SZ | Wypełnienie światłoutwardzalne powyżej dwóch powierzchni Gradia | 170,00 |
REKONSTRUKCJE ZĘBÓW I ODBUDOWA ESTETYCZNA | ||
31/SZ | Odbudowa zęba materiałem Herculite | 180,00 - 230,00 |
32/SZ | Odbudowa zęba materiałem Gradia | 200,00 - 250,00 |
33/SZ | Korekta zębów przednich (zamknięcie diastemy, licówka) Herculite | 240,00 |
34/SZ | Korekta zębów przednich (zamknięcie diastemy, licówka) Gradia | 270,00 |
35/SZ | Wkład standardowy koronowo - korzeniowy | 80,00 |
36/SZ | Wkład z włókna szklanego | 150,00 |
37/SZ | Odbudowa zęba materiałem kompozytowym na wkładzie z włókna szklanego pod koronę protetyczną | 200,00 |
38/SZ | Most kompozytowy zbrojony włóknem szklanym | 1.000,00 |
39/SZ | Czasowe unieruchomienie zębów materiałem kompozytowym | 50,00 |
40/SZ | Wybielanie metodą nakładkową na szynach z Erkopressu | 800,00 |
41/SZ | Wybielanie zęba martwego pierwsza wizyta | 100,00 |
42/SZ | Wybielanie zęba martwego - kolejna wizyta * | 60,00 |
*pozycja połączona z pozycją 41 |
ENDODONCJA | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia |
Cena w PLN |
PIERWOTNE LECZENIE | ||
1/EN | Przygotowanie zęba do leczenia endodontycznego z użyciem koferdamu | 100,00 |
2/EN | Dewitalizacja miazgi | 70,00 |
3/EN | Ekstyrpacja miazgi | 50,00 |
Opracowanie ostateczne kanału | ||
4a/EN | Ręczne | 70,00 |
4b/EN | Maszynowe | 100,00 |
Wypełnienie ostateczne kanału | ||
5a/EN | Metodą standardową | 50,00 |
5b/EN | Kondensacja boczna gutaperki | 80,00 |
5c/EN | Metoda termiczna - uplastycznionej gutaperki | 100,00 |
6/EN | Wizyta pośrednia w endodoncji / leczenie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych | 60,00 |
7/EN | Leczenie jednoseansowe - za kanał | 260,00 |
8/EN | Leczenie jednoseansowe - każdy następny kanał | 220,00 |
9/EN | Mikroskopowe leczenie endodontyczne - za kanał | 400,00 |
10/EN | Mikroskopowe leczenie endodontyczne - każdy następny kanał | 350,00 |
POWTÓRNE LECZENIE | ||
11/EN | Powtórne leczenie endodontyczne - metodą ręczną | 300,00 |
12/EN | Powtórne leczenie endodontyczne - metodą maszynową | 400,00 |
13/EN | Leczenie jednoseansowe - za kanał | 350,00 |
14/EN | Leczenie jednoseansowe - każdy następny kanał | 330,00 |
15/EN | Mikroskopowe leczenie endodontyczne - za kanał | 500,00 |
16/EN | Mikroskopowe leczenie endodontyczne - każdy następny kanał | 450,00 |
17/EN | Usunięcie złamanego wkładu lub narzędzia z kanału zęba | 300,00 |
18/EN | Udrożnienie zobliterowanego kanału | 300,00 |
19/EN | Zamknięcie perforacji koronowej | 200,00 |
20/EN | Zamknięcie perforacji korzeniowej | 300,00 |
21/EN | Zamknięcie otworu wierzchołkowego lub perforacji korzenia zęba stałego z zastosowaniem Biodentiny | 300,00 |
22/EN | Zamknięcie otworu wierzchołkowego lub perforacji zęba stałego (MTA) (cena obejmuje całość leczenia bez wypełnienia korony zęba) | 400,00 |
23/EN | Apeksyfikacja i leczenie (1 wizyta) z użyciem Ca(OH)2 w zębie jednokorzeniowym | 80,00 |
24/EN | Trepanacja martwego zęba bez opatrunku | 50,00 |
25/EN | Trepanacja martwego zęba z opatrunkiem | 80,00 |
ZNIECZULENIA | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia |
Cena w PLN |
ZNIECZULENIA MIEJSCOWE | ||
1/ZN | Znieczulenie miejscowe powierzchniowe | 10,00 |
2/ZN | Znieczulenie miejscowe nasiękowe (igła, strzykawka) | 25,00 |
3/ZN | Znieczulenie miejscowe nasiękowe (karpula) | 35,00 |
4/ZN | Znieczulenie miejscowe przewodowe (igła, strzykawka) | 30,00 |
5/ZN | Znieczulenie miejscowe przewodowe (karpula) | 40,00 |
6/ZN | Znieczulenie typu Wand | 40,00 |
7/ZN | Znieczulenie śródwięzadłowe | 40,00 |
SEDACJA WZIEWNA | ||
8a/ZN | Sedacja wziewna – do 30 minut | 200,00 |
8b/ZN | Sedacja wziewna – od 31-60 minut | 250,00 |
8c/ZN | Sedacja wziewna – powyżej 1 godziny | 280,00 |
9/ZN | Znieczulenie aparatem Calaject | 50,00 |
ZABIEGI W ZNIECZULENIU OGÓLNYM | ||
Symbol | Rodzaj świadczenia | Cena w PLN |
1/ZO | Znieczulenie ogólne* | 600,00 |
2/ZO | Fluoryzacja wszystkich zębów | 150,00* |
3/ZO | Usunięcie złogów nazębnych | 150,00* |
4/ZO | Lakowanie zęba stałego | 80,00* |
5/ZO | Wypełnienie zęba mlecznego /Fuji VIII, G-aenial/ | 150,00* |
6/ZO | Wypełnienie zęba mlecznego /Fuji VIII, G-aenial/ z amputacją miazgi | 180,00* |
7/ZO | Wypełnienie małego ubytku zęba stałego materiałem światłoutwardzalnym /Gradia/ | 180,00* |
8/ZO | Wypełnienie rozległego ubytku zęba stałego materiałem światłoutwardzalnym /Gradia/ | 250,00* |
9/ZO | Leczenie kanałowe zęba mlecznego | 200,00* |
10/ZO | Zabezpieczenie zęba mlecznego koroną stalową | 250,00* |
11/ZO | Usunięcie zęba mlecznego jednokorzeniowego | 110,00* |
12/ZO | Usunięcie zęba mlecznego wielokorzeniowego | 150,00* |
13/ZO | Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego bez dłutowania | 150,00* |
14/ZO | Usunięcie zęba jednokorzeniowego z dłutowaniem | 200,00 * |
15/ZO | Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego bez dłutowania | 200,00* |
16/ZO | Usunięcie zęba wielokorzeniowego z dłutowaniem | 250,00* |
17/ZO | Usunięcie zęba z odpreparowaniem płata śluzówkowo – okostnowego | 400,00* |
18/ZO | Usunięcie zęba zatrzymanego | 600,00* |
19/ZO | Chirurgiczne zabezpieczenie rany poekstrakcyjnej | 100,00* |
20/ZO | Resekcja korzenia zęba siecznego i kła | 600,00* |
21/ZO | Resekcja korzenia zęba trzonowego | 700,00* |
22/ZO |
Konsultacja specjalistyczna w ramach kwalifikacji do zabiegu w znieczuleniu ogólnym |
100,00* |
23/ZO | Leczenie endodontyczne zęba stałego (pierwotnie) -1 kanał | 400,00* |
24/ZO | Leczenie endodontyczne zęba stałego (powtórnie) - 1 kanał | 500,00* |
25/ZO | Sedacja z asystą lekarza anestezjologa | 300,00* |
26/ZO | Lakowanie zęba mlecznego | 80,00* |
*zabiegi połączone z procedurą 1/ZO lub 25/ZO |